УРАГАН Форте, ВР, Канистра 20л
Для культур
Вопрос по товару
Описание
Преимущества препарата
Полностью уничтожает однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, включая их надземные и подземные части, в т.ч. корневища и корнеотпрыски многолетников.
- Эффективный неселективный гербицид широкого спектра действия, уничтожает самые злостные сорняки (осот, пырей, свинорой, вьюнок и др.) и древесно-кустарниковую растительность; обработанные гербицидом УРАГАН ФОРТЕ, ВР сорняки не отрастают вновь;
- Калийная соль (глифосат кислоты) позволяет получить более концентрированную препаративную форму и снизить гектарную норму расхода;
- Обработанные поля меньше подвержены эрозии и имеют большую влагообеспеченность;
Особенности применения
Для максимальной эффективности применяйте препарат, когда сорняки активно вегетируют в благоприятных погодных условиях — при влажной почве и ясной теплой погоде, а также в определенные фазы роста сорняков:
- многолетние злаковые — минимум 4–5 листьев, 10–20 см высотой;
- многолетние широколистные — наиболее восприимчивы в фазу цветения или около фазы цветения, но до начала старения;
- однолетние злаковые и широколистные — когда злаковые имеют минимум 5 см лист, а широколистные — минимум 2 раскрывшихся настоящих листа;
Совместимость
Совместим с гербицидами БАНВЕЛ, ВР, ДИАЛЕН СУПЕР, ВР, ЛОГРАН, ВДГ. Совместимость с другими гербицидами, применяемыми в те же сроки, необходимо проверять в каждом конкретном случае.
Норма расхода и инструкция по применению
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки | |
Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и др. объекты | 1,5-3,5 | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | |
Плодовые, виноградники | 1,5-3 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | |
Плодовые, виноградники | 3-4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га | |
Пары | 1,5-3 | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га. Допуск людей для сбора ягод и грибов на обработанные площади — через 15 дней | |
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | 1,5-3 1,5-3 (А) | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га | |
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | 3-4 3-4 (А) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га | |
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | 4 4 (А) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га | |
Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лён), масличные, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | 1.5 – 3 1.5 – 3 (А) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га | |
Поля, предназначенные под посев различных культур (зерновые, бобовые, картофель, технические (в том числе лён), масличные, цветочные декоративные и другие яровые культуры) | 3-4 3-4 (А) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, при авиаприменении – 25-50 л/га |
Применение в личном подсобном хозяйстве
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Поля, предназначенные под посев и посадку цветочно-декоративных растений | 60 мл/10 л воды | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Осеннее опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков под посадки следующего года. Расход — 3 л/100 м2 |
Поля, предназначенные под посев и посадку цветочно-декоративных растений | 90 мл/10 л воды | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Осеннее опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков под посадки следующего года. Расход — 3 л/100 м2 |
Участки, предназначенные под газоны | 90 мл/10 л воды | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков за 20-30 дней до посева газонных трав. Расход — 3 л/100 м2 |
Регламенты применения десиканта
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Зерновые культуры | 1,5-3 | Десикация | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %). Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |